∇ najbolja opcija za zaštitu vrata i uglova od udarca
∇ idealno rješenje za manje površine koje zahtjevaju zaštitu
| DIMENZIJE |
| Promjer (mm) | Visina (mm) |
| 70 | 266 |
| 100 | 430 |
| 100 | 530 |
| 120 | 430 |
| 120 | 530 |
| 120 | 800 |
| 180 | 430 |
*dodati oznake za ručni i motorni viličar
∇ najbolja opcija za zaštitu vrata i uglova od udarca
∇ idealno rješenje za manje površine koje zahtjevaju zaštitu
| DIMENZIJE |
| Promjer (mm) | Visina (mm) |
| 70 | 266 |
| 100 | 430 |
| 100 | 530 |
| 120 | 430 |
| 120 | 530 |
| 120 | 800 |
| 180 | 430 |
*dodati oznake za ručni i motorni viličar