∇ najbolje rješenje za zaštitu zida ili predmeta
∇ zahvaljujući sidrenju, pruža visoku otpornost na udarce
| PROMJER | DULJINA | BROJ BAZA | VISINA |
| 70 | 500/1000 | 2 | 125 |
| 70 | 1500/2000 | 3 | 125 |
| 100 | 500/1000 | 2 | 155 |
| 100 | 1500/2000 | 3 | 155 |
| 100 | 2500 | 4 | 155 |
| 120 | 500/1000 | 2 | 175 |
| 120 | 1500/2000 | 3 | 175 |
| 120 | 2500 | 4 | 175 |
| 120 | 500/1000 | 2 | 275 |
| 120 | 1500/2000 | 3 | 275 |
| 120 | 2500 | 4 | 275 |
*dodati oznake za ručni i motorni viličar i kamion
