∇ robusna zaštita
∇ sposobna podržati udarce na različitim visinama
| DIMENZIJE |
| PROMJER | DULJINA | BROJ BAZA | VISINA |
| 70 | 70 | 500/1000 | 2 | 230 |
| 70 | 70 | 1500/2000 | 3 | 230 |
| 100 | 100 | 500/1000 | 2 | 300 |
| 100 | 100 | 1500/2000 | 3 | 300 |
| 120 | 120 | 500/1000 | 2 | 340 |
| 120 | 120 | 1500/2000 | 3 | 340 |
*dodati oznake za motorni viličar i kamion
