Lagafors® LWP 20 CB niskotlačna stanica (niski tlak vode, kombinirani pojačivač) dizajniran je za čišćenje vodom pod pritiskom, kao i kemijskim i dezinfekcijskim otopinama.
Ova jedinica ima higijenski dizajn, namijenjena je za postavljanje u proizvodnom prostoru i može se spojiti na niz Lagafors® satelitskih stanica.
LWP posebno je prikladan za aplikacije čišćenja u prehrambenoj industriji, na primjer u mljekarama, pivovarama, ribarskoj industriji, pripremljenoj hrani, velikim kuhinjama i drugim mjestima gdje je potrebna visoka razina higijene.
∇ Radni tlak 20-50 bara
∇ Isporučuje se s higijenski dizajniranim ormarićem
∇ Jedinica se montira na zid
∇ Dostupan u sljedećim verzijama: S, D ili T, tj. 1-3 različite otopine/doziranja
∇ Moguće je spajanje vanjskih satelistskih postaja
Značajke:
∇ Povečava pritisak na odlazne medije
∇ Fleksibilnost u tlaku i protoku
∇ Dobavlja vodu, kao i kemijsku i dezinfekcijsku otopinu
∇ Higijenski dizajn
Prednosti:
∇ Više opcija
∇ Koncept Sve-u jednom
∇ Omogućuje smještaj u proizvodnom prostoru
| Model | LWP 2030 CB | LWP 2090 CB* | LWP 20150 CB* |
| Tlak izlazne vode | 19 bara + ulazni pritisak (max. 25 bara) | ||
| Potrošnja vode | 0-30 l/min | 0-90 l/min | 0-150 l/min |
| Kapacitet protoka, max. | 50 l/min | 100 l/min | 165 l/min |
| Kapacitet (30 l/korisnik) | 1-2 korisnika | 3 korisnika | 5 korisnika |
| Temperatura okoline | 5-25 °C | ||
| Relativna vlažnost zraka | 95% | ||
| Ulaz vode | ISO-G 1¼" | ||
| Dovod vode, protok | 70 l/min | 150 l/min | 210 l/min |
| Dovod vode, pritisak | 3-6 bara | ||
| Temperatura vode, max. | 60 °C | ||
| Izlaz vode | ISO-G 1" | ||
| Zrak, ulaz | ISO-G ¼" | ||
| Zrak, tlak | 6-8 bara | ||
| Zrak, protok | 150 l/min | ||
| Napon | 3x400 V+N+PE/50 Hz (ostale spevifikacije na upit) | ||
| Trenutna el. energija | 4,5 A | 9 A | 14,6 A |
| Opskrbna el. strujom | 2,2 kW | 4 kW | 7,5 kW |
| Dimenzije ŠxDxV | 640x380x1290 mm | ||
| Težina | 125kg | 145kg | 175kg |
