Lagafors® CCU je centralizirani sustav čišćenja za pranje vodom, nanošenje pjene i dezinfekciju.
Jedinica će biti povezana s određenim brojem VMS satelita.
Otopine kemikalija i dezinfekcijskih sredstava mogu se miješati u koncentracijama između 1% i 6%.
Lagafors® CCU posebno je prikladan za aplikacije čišćenja u manjim prehrambeno-prerađivačkim industrijama sa zahtjevima za središnjim doziranjem kemikalija, na primjer u klaonicama, preradi mesa, mljekarama, pivovarama, ribarskoj industriji, pripremljenoj hrani, velikim kuhinjama i drugim mjestima gdje je visoko potrebna razina higijene.
∇ Jedinica ključ u ruke
∇ Značajka automatskog pokretanja/zaustavljanja za vodu, kao i kemijske i dezinfekcijske otopine.
∇ Alarm za visoku temp. niska razina kemikalija i nizak ulazni tlak vode.
∇ Tri različite mogućnosti tlaka, 10, 20 ili 40 bara.
∇ Doziranje 1-6% standardno, niska doza 0,005-0,5% na zahtjev.
∇ Svi modeli pumpi imaju kontrolu frekvencije za optimalan rad.
Značajke:
∇ Povećava pritisak na izlaznu vodu
∇ Fleksibilan protok
∇ Visoka točnost doziranja
∇ Pouzdan u servisu
∇ Sve-u-jednom sustav
Prednosti:
∇ Bolja energija čišćenja na površinama
∇ Jednostavan za rad
∇ Optimizirana potrošnja kemikalija
∇ Visoka pristupačnost
∇ Centralizirana voda, kemikalije, dezinfekcijsko sredstvo
| Model | 10100 | 2090 | 20150 | 4070 | 40120 |
| Izlazni tlak, voda | 10 bara | 20-25 bara | 20-25 bara | 35-40 bara | 35-40 bara |
| Potrošnja vode | 0-100 l/min | 0-90 l/min | 0-150 l/min | 0-70 l/min | 0-120 l/min |
| Kapacitet, ispiranje (30 l/korisnik) | - | 1-3 korisnika | 1-5 korisnika | - | - |
| Kapacitet, ispiranje (23 l/korisnik) | 1-4 korisnika | - | - | 1-3 korisnika | 1-5 korisnika |
| Izlazni tlak, kemijska otopina | 8 bara |
| Kapacitet, kemijska otopina | 1-5 korisnika / jedinica za doziranje |
| Okolna temperatura | 5-30 °C |
| Voda, ispiranje ** | ISO-G 1¼ |
| Protok dovodne vode | 150 l/min | 150 l/min | 180 l/min | 120 l/min | 180 l/min |
| Tlak dovodne vode | 3-6 bara |
| Temperatura vode, max. | 70 °C |
| Dovod vode, doziranje** | ISO-G 1¾" |
| Protok vode | 70 l/min |
| Pritisak vode | 3-5 bara |
| Temperatura vode, max. | 30 °C |
| Pritisak zraka (6-8 bara / 87-116 psi) | ISO-G 3/8" |
| Voda do satelita | ISO-G 1" | ISO-G 1" | ISO-G 1 ¼" | ISO-G 1" | ISO-G 1 ¼" |
| Kemijska otopina do satelita | ISO-G ½" |
| Zrak do satelita | ISO-G 3/8" |
| Napon | 3x380-480 V+PE / 50/60 Hz |
| Trenutna el. energija | 10 A | 14 A | 16 A | 16 A | 26 A |
| Opskrbna el. strujom | 3,7 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 12,5 kW |
| Dimenzije ŠxDxV | 1260x540x1910 mm |
| Težina | 200kg | 225kg | 250kg | 250kg | 275kg |
